Priser
Gældende fra 1. januar 2024 til 31. december 2024
Private udlejningsejendomme: | 1-25 lejemål | 7.374,00 kr. pr. år |
---|---|---|
yderligere 26-100 lejemål | 282,00 kr. pr. lejemål pr. år | |
yderligere 101-499 lejemål | 226,00 kr. pr. lejemål pr. år | |
Over 500 lejemål | aftales individuelt | |
Almene udlejningsejendomme: | 226,00 kr. pr. lejemål pr. år | |
Andelsboliger: | 226,00 kr. pr. bolig pr. år |
Fondsejede ejendomme, hvor der også ydes rådgivning til lejervalgte fondsbestyrelsesmedlemmer, betaler et tillæg.