Priser
Gældende fra 1. januar 2025 til 31. december 2025
Private udlejningsejendomme: | 1-25 lejemål | 7.448,00 kr. pr. år |
---|---|---|
yderligere 26-100 lejemål | 285,00 kr. pr. lejemål pr. år | |
yderligere 101-499 lejemål | 229,00 kr. pr. lejemål pr. år | |
Over 500 lejemål | aftales individuelt | |
Almene udlejningsejendomme: | 229,00 kr. pr. lejemål pr. år | |
Andelsboliger: | 229,00 kr. pr. bolig pr. år |
Fondsejede ejendomme, hvor der også ydes rådgivning til lejervalgte fondsbestyrelsesmedlemmer, betaler et tillæg.