Priser
Gældende fra 1. januar 2026 til 31. december 2026
| Private udlejningsejendomme: | 1-25 lejemål | 7.590,00 kr. pr. år |
|---|---|---|
| yderligere 26-100 lejemål | 291,00 kr. pr. lejemål pr. år | |
| yderligere 101-499 lejemål | 234,00 kr. pr. lejemål pr. år | |
| Over 500 lejemål | aftales individuelt | |
| Almene udlejningsejendomme: | 234,00 kr. pr. lejemål pr. år | |
| Andelsboliger: | 234,00 kr. pr. bolig pr. år |
Fondsejede ejendomme, hvor der også ydes rådgivning til lejervalgte fondsbestyrelsesmedlemmer, betaler et tillæg.
